4 x 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TRAILBLAZER

| DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
| Longitud Total | 4.871 |
| Ancho Total | 1.894 |
| Altura Total | 1.892 |
| Distancia entre ejes | 2.869 |
| MOTOR | |
| Posición | Longitudinal |
| Desplazamiento (cc) | 4.200 |
| Número de Cilindros | 6 en línea |
| Potencia Neta (HP@RPM) | 270 @ 6000 |
| Torque Neto (Kg-m@RPM) | 37.9 @ 3600 |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Relación compresión | 10.0 : 1 |
| Bomba Gasolina | Eléctrica |
| TRANSMISION | |
| Tipo | Automática 4 Velocidades |
| Palanca de cambios | Al piso |
| Relaciones | 1a 3.06 / 2a 1.63 / 3a 1.00 / 4a 0.70 / Rev. 2.29 |
| Tracción | Trasera / 4 x 4 |
| Caja de transferencia 4x4 | 2.69 : 1 / 1.00 : 1 |
| SUSPENSION | |
| Delantera Tipo |
Independiente |
| Trasera Tipo |
Eje rígido 5 articulaciones |
| Amortiguadores | Hidráulicos Telescópicos |
| Resortes | Delanteros y Traseros Helicoidales |
| FRENOS | |
| Tipo | Hidráulicos, ABS en las 4 ruedas |
| Delanteros | Disco |
| Traseros | Disco |
| De Parqueo | Mecánico en ruedas traseras |
| OTRAS | |
| Dirección / Asistida | Hidráulica |
| Llantas | P 245 / 65 R 17 |
| Rines | 17" Aluminio |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 2.608 |
| Peso vacio total (Kg) | 2.087 |
| Capacidad de carga (Kg) | 523 |
| Capacidad Baúl (L) | 1162 |
|
EQUIPO |
|
| Controles | - Grabadora recordatoria de mensajes |
| - Nivel de combustible | - Lámpara de lectura / lámpara de techo |
| - Odómetro parcial y total | - Limpiavidrio trasero |
| - Reloj amperímetro | - Limpiaparabrisas eléctrico intermitente |
| - Tacómetro | - Manija de techo |
| - Temperatura refrigerante motor | - Portamapas en puertas |
| - Velocímetro | - Radio AM/FM con cambiador de 6 CD´s |
| Luces Indicadoras | - Seguros puertas eléctricas |
| - Air Bag | - Sistema control de velocidad |
| - Antiniebla Trasera | - Toma de corriente en compartimiento carga |
| - Baja presión de aceite | - Vidrios eléctricos |
| - Bajo nivel de combustible | Apariencia |
| - Carga de bateria | - Alerón superior trasero con tercer stop |
| - Chequeo de motor | - Moldura arco de ruedas color cabina |
| - Central de mensajes en cluster | - Parachoques delantero-trasero color cabina |
| - Freno | - Parrilla frontal color cabina |
| - Luces altas / Parqueo | - Rieles de techo |
| - ABS | - Tapicería en cuero |
| - Posición y direccionales | - Rines aleación aluminio 17" |
| Interruptores | Seguridad |
| - Botón activador/desact. aire acondicionado | - Air Bag frontales-laterales lado conductor - pasajero |
| - Botón desempañador vidrio trasero | - Alarma llave encendido olvidada |
| - Botón luces de parqueo | - Alarma luces principales encendidas olvidadas |
| - Botón luz antiniebla trasera | - Barras de protección impacto lateral |
| - Control aire acondicionado trasero | - Cinturones de seguridad retráctiles 3 puntos |
| - Control de calefación aire acondicionado | - Columna de dirección con absorción de impacto |
| - Control de velocidades de ventilador | - Estructura del. y tras. con absorción de impacto |
| - Interruptor de luces altas, bajas y direccionales | - Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas |
| - Interruptores limpiaparabrisas | - Limitador de velocidad |
| Comodidad | - Luz antiniebla delantera |
| - Asiento conductor con memoria de posición | - Luz de reversa |
| - Asiento trasero abatible 1/3 y 2/3 con apoyacabezas | - Mecanismo apertura capot interior cabina |
| - Bandeja portaobjetos debajo de asientos y en compartimiento de carga | - Pulsador pito en volante de dirección |
| - Columna de dirección ajustable | - Seguros para niños puertas traseras |
| - Compartimiento de herramientas en piso | - Sistema antirrobo Pass Lock |
| - Consola central con portavasos | - Tapa tanque gasolina con llave |
| - Controles radio trasero | - Tercer Stop |
| - Cubierta retráctil porta equipaje | Otro Equipo |
| - Doble sistema de aire acondicionado (Del/Tras) | - Gato |
| - Espejo interior dia/noche | - Llanta y rin de repuesto |
| - Espejos retrovisores eléctricos con calefactor | - Manual del usuario en español |
GRAN VITARA
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | 3 PUERTAS MECANICO | 5 PUERTAS MECANICO | V6 5 PUERTAS AUTOMATICO |
| Longitud Total | 3.860 | 4.195 | 4.195 |
| Ancho Total | 1.695 | 1.780 | 1.780 |
| Altura Total | 1.675 | 1.740 | 1.740 |
| Distancia entre ejes | 2.200 | 2.480 | 2.480 |
| MOTOR | |||
| Tipo | G16B SOHC | J20A DOHC | H25A |
| Desplazamiento (cc) | 1.590 | 1.995 | 2.493 |
| Número de Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 6 en V |
| Relación de Compresión | 9.5:1 | 9.3:1 | 9.5:1 |
| Potencia Máxima (DIN) | 94 HP @ 5.200 RPM | 128 HP @ 6.000 RPM | 142 HP @ 6.200 RPM |
| Torque Máximo (DIN) | 14.1 KG-M @4.000 RPM | 17.5 KGM @ 2.900 RPM | 21.21 KG-M @3.500 RPM |
| TRANSMISION | |||
| Caja de Cambios | Manual | Manual | Automática |
| Número de velocidades | 5 | 5 | 4 |
| Posición de la palanca | Al piso | Al piso | |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Relaciones | 1a 3.652/2a 1.947/3a 1.379/4a 1.000/5a 0.795/Rev. 3.670 | 1a 3.652/2a 1.947/3a 1.379/4a 1.000/5a 0.795/Rev. 3.670 | 1a 2.452/2a. 1.452/3a. 1.000/4a. 0.689 Rev. 2.212 |
| SUSPENSION | |||
| Delantera |
Independiente con resortes helicoidales (Puntales McPherson) con barra estabilizadora |
||
| Trasera |
Resortes helicoidales con eje rígido |
||
| SISTEMA ELECTRICO | |||
| Bateria | 12V - 45AH | 12V - 60AH | 12V - 60AH |
| Alternador | 60 Amp | 70 Amp | 80 Amp |
| Bobina | Externa al distribuidor | Externa al distribuidor | Externa al distribuidor |
| Limpiaparabrisas | Elect. 2 Vel. Int. Grad. | Elect. 2 Vel. Int. Grad. | Elect. 2 Vel. Int. Grad. |
| PESOS Y CAPACIDADES | |||
| Peso bruto Vehic. Kg. | 1.750 | 1.950 | 1.950 |
| Peso vacio total Kg. | 1.215 | 1.355 | 1.405 |
| Capacidad de carga Kg. | 535 | 595 | 545 |
| Capac. tanque comb Gl. | 14.8 | 17.5 | 17.5 |
| FRENOS | |||
| Tipo | Hidráulicos | Hidráulicos | Hidráulicos |
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| OTRAS | |||
| Dirección Hidráulica | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon |
| Llantas | 205/75 R15 | 235/60 R16 | 225/60 R16 |
| Rines | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
JIMNY
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | |
| Longitud total | 3.625 |
| Ancho total | 1.600 |
| Altura total | 1.705 |
| Distancia entre ejes | 2.250 |
| Altura libre suelo | 200 |
| MOTOR | |
| Desplazamiento | 1.300 cc |
| Número de cilindros | 4 en línea - 16 válvulas |
| Potencia neta (EEC ) | 59 kW/6.000 RPM (79HP) |
| Torque neto (EEC) | 10.61 Kg-M @ 4.500 RPM |
| Relación de compresión | 9.5 :1 |
| Tanque de combustible (Lts.) | 42 |
| TRANSMISION | |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 y reversa |
| Posición de la palanca | Al piso |
| Tracción | 4x4 |
| FRENOS | |
| Tipo | Hidráulico |
| Delanteros | Disco |
| Traseros | Tambor |
| OTRAS | |
| Dirección | Hidráulica |
| Llantas | Radiales 205/75 R-15 |
| Rines | Aluminio |
| Peso bruto vehícular (Kg) | 1.420 |
| Peso vacío total (Kg) | 1.025 |
| Capacidad de carga (Kg) | 395 |
| EQUIPO | |
| - Velocímetro (Km/h) | - Asientos traseros individuales |
| - Cuenta kilómetros total | - Parasol lado conductor y pasajero |
| - Nivel de combustible | - Apoyacabezas adelante/atrás |
| - Temperatura de agua | - Tapizado paneles laterales traseros |
| - Tacómetro | - Vidrio de seguridad tinturados |
| - Luz baja presión de aceite | - Freno de parqueo con palanca |
| - Encendedor de cigarrillos | - Llave de pernos |
| - Luz de carretera altas | - Desempañador limpiaparabrisas vidrio trasero |
| - Luz carga de batería deficiente | - Gancho arrastre adelante/atrás |
| - Luz indicadora de 4x4 | - Cinturones de seguridad |
| - Radio AM/FM - reloj | - Rueda libre automático comando por aire |
| - Interruptor controles de calefacción | - Seguro columna dirección |
| - Botón ventilador/desempañador 3 vel. | - Barra de impacto laterales |
| - Aire acondicionado | - Luces traseras |
| - Asientos delanteros individuales ireclinables | |
TROOPER 960 MANUAL Y AUTOMATICA
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | 4 PUERTAS | 2 PUERTAS |
| Longitud Total | 4.593 | 4.163 |
| Ancho Total | 1.745 | 1.745 |
| Altura Total | 1.840 | 1.835 |
| Distancia entre ejes | 2.760 | 2.330 |
| MOTOR | ||
| Desplazamiento | 3.165 c.c | 3.165 c.c. |
| Número de cilindros | 6 en V (24 válvulas) DOHC | 6 en V (24 válvulas) DOHC |
| Potencia ( SAE ) | 29 Kg-M @ 3.000 RPM | 29 Kg-M @ 3.000 RPM |
| Relación de compresión | 8.6 : 1 | 8.6 : 1 |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (MPFI) | Inyección electrónica (MPFI) |
| Tanque de combustible | 22.5 gal. | 22.5 gal. |
| TRANSMISION | ||
| Caja de cambios | Manual / Automática | Manual |
| Número de velocidades | 5 y Rev.(Man.) 4 y Rev.(Aut.) | 5 y Reversa |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | Independiente barra de torsión | |
| Trasera | Eje rígido | 4 brazos con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| FRENOS | ||
| Tipo | ABS - Antibloqueo ( Todas las ruedas ) | Doble circuito hidráulico, en diagonal, servoasistidos |
| Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| OTRAS | ||
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Llantas | 245/70 R16 | 215/80 R 16 |
| Rines | 7JJ X 16 aluminio | 6JJ x 16 aluminio |
| Alternador | 12V - 90 amperios | 12V - 90 amperios |
| Peso vacío Total (Kg) | 2.010 (Man.) / 1.970 (Aut.) | 1.790 |
| Peso bruto vehícular (Kg) | 2.600 | 2.400 |
| Capacidad de carga (Kg) | 590 (Man.) / 630 (Aut.) | 610 |
| EQUIPO | ||
| Llanta repuesto | X | X |
| Protectores laterales | X | X |
| Vidrios elétricos | X | |
| Asientos en comp. carga | X | |
| Aire acondicionado | X | X |
| Radio AM/FM 4 parlantes | X | X |
| Alarma luces encendidas | X | X |
| Espejos eléctricos | X | |
| Antena eléctrica | X | |
| Limpialavavidrios trasero | X | X |
| Exploradoras para niebla | X | |
| Alarma anti-robo | X | |
| Ganchos de arrastre ade/atrás | X | X |
| Tacómetro | X | X |
| Limpia faros | X | |
| Medidor combustible | X | X |
| Medidor agua | X | X |
| Medidor aceite | X | X |
| Cinturones de seguridad | X | X |
RODEO
Doble Click en la Foto Para Ampliar
|
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |
|
| Longitud Total | 4.645 |
| Ancho Total | 1.689 |
| Altura Total | 1.689 |
| Distancia entre ejes | 2.760 |
| Distancia mínima del piso | 205 |
| MOTOR | |
| Tipo | Doble eje de levas 24 válvulas |
| Desplazamiento (cc) | 3.200 |
| Número de cilindros | V 6 DOHC |
| Potencia máxima (EEC Net) | 192 HP @ 5.400 |
| Torque máximo (EEC Net) | 27 Kg-M @ 4.200 |
| Relación de compresión | 8.6 : 1 |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica secuencial (SFI) |
| Tanque de combustible (Gl) | 22 |
| TRANSMISION | |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 y reversa |
| Relación caja transferencia | 1.000/2.05 : 1 |
| Relación ejes | 4.555 : 1 |
| SUSPENSION | |
| Delantera | Independiente, barras de torsión |
| Trasera | Eje rígido, con ballestas |
| FRENOS | |
| Tipo | Doble circuito hidráulico |
| Delanteros | Disco ventilado |
| Traseros | Campana |
| OTRAS | |
| Dirección | Hidráulica sensible a velocidad |
| Llantas | P235/75 R 15 |
| Capacidad de carga (Kg) | 450 |
| Peso bruto vehícular (Kg) | 2.250 |
| EQUIPO | |
| - Asientos delanteros individuales | - Luz indicadora de 4 x 4 |
| - Aire acondicionado | - Asiento trasero con apoyacabezas |
| - Rueda libre automática | - Radio AM/FM cassette |
| - Consola central | - Tapete piso: alfombra |
| - Guantera con llave | - Limpialavaparabrisas trasero |
| - Iluminación compartimiento de carga | - Volante dirección tipo deportivo |
| - Cinturones de seguridad del. y tras | - Espejos exteriores |
| - Luces halógenas | - Seguro de puerta para niños |
| - Deflector trasero | - Llanta y rin repuesto |
| - Tercer stop | - Vidrios eléctricos |
Concesionario | Sucursales | 4x4 | Automóviles | Buses y Busetas | Camiones Livianos | Pick-Up | Van | Usados | Garantía
Centro de entrenamiento Técnico | Asistencia Chevrolet | Centro de Información al Cliente Chevyllave | Sistema de Pintura anticorrosiva | Repuestos | Punto de Información Multimedia | Chevycentro
Talleres especializados | Transporte Clientes | Cursos de Mecánica | Servicio de Grúa | Carro Taller Móvil
Línea Gratis 9800 | Venta de seguros obligatorios | Eventos | Clientes