AUTOMOVILES
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EPICA

|
MOTOR |
||
| Tipo | 2.0L 16V DOCH 4 CIL | |
| Posición | Transversal | |
| Desplazamiento | 1.998 | |
| Número de cilindros | 4 En linea | |
| Potencia (hp@r.p.m) | 126.7 @ 5.400 | |
| Torque (Kg-m@r.p.m.) | 18.3 @ 4.200 | |
| Relación de compresión | 9,6:1 | |
| Alimentación | MPFI | |
|
TRANSMISION |
||
| Tipo | Mecánica 5 Vel Automática 4 Vel. | |
| Reversa | 3.333 2.529 | |
| Relación de eje | 4.176 3.945 | |
|
SISTEMA ELECTRICO |
||
| Bateria | 12 V 55 Ah | |
| Alternador | 95 Amp | |
|
CHASIS |
||
| Dirección | Hidráulica | |
| Radio de giro | 5.2 | |
| Suspensión Tipo/Cap. | Delantaera | Barra estabilizadora McPerson/995 Kg |
| Trasera | Multilink / 970 Kg | |
| Amortiguadores | Hidráulicos de doble acción | |
| Sistema de Freno | Tipo: | Hidráulicos |
| Del. | Discos ventilados 256 mm | |
| Tras. | Disco sólido 258 mm | |
| ABS | SI, en las 4 llantas | |
| Freno de mano | Mecánico sobre ruedas traseras | |
|
SISTEMA ELECTRICO |
||
| Batería | 12 V / 55 AH | |
| Alternador | 95 Amperios | |
|
LLANTAS Y RINES |
||
| Llantas | 205 / 65 R15 | |
| Rines | 6 X 15 aluminio | |
|
PESOS Y CAPACIDADES |
||
| Peso vacio total (Kg) | 1.435 TM / 1.482 TA | |
| Peso bruto vehícular (Kg) | 1.500 Kg | |
| Capacidad de carga | 500 Kg | |
|
DIMENSIONES INTERNAS( mm ) |
||
| Longitud | 1.990 | |
| Alto | 1.180 | |
| Ancho | 1.485 | |
|
EQUIPO |
||
| Panel de Instrumentos | Apariencia | |
| - Cuentakilómetros Total/Parcial digital | - Antena radio vidrio trasero | |
| - Nivel de combustible | - Espejos exteriores color cabina | |
| - Reloj Digital | - Estribos color gris oscuro | |
| - Tacómetro | - Luces de doble óptica | |
| - Temperatura de agua | - Molduras laterales esteriores color gris | |
| - Velocímetro (Km/h) | - Panel interior con incertos madera | |
| Comodidad | - Rines de aluminio 15" | |
| - Aire acondicionado control electrónico, filtro de aire | - Tapete baúl : Alfombra | |
| - Alarma luces encendidas | - Tapete piso : Alfombra de lujo | |
| - Alarma llave en el interruptor | - Tapizados asientos en cuero | |
| - Apertura remota de puertas y baúl | Luces Indicadoras | |
| - Apoyabrazos central con portavasos Asiento Del/Tra | - Baja presión de aceite | |
| - Apoyacabezas delanteros (2) desprendibles y | - Carga de bateria | |
| con altura ajustable. | - Chequeo de motor | |
| - Apoyo lumbar conductor | - Freno de parqueo y fallas de circuito hidráulico | |
| - Asientos en cuero (desarrollo local) | - Puerta abierta | |
| - Asiento del. ajustable en altura lado conductor | - Recordatorio uso de cinturón de seguridad | |
| - Asiento trasero de banca abatible | Seguridad | |
| - Asientos del. individuales reclinables deslizantes | - Alarma antirrobo | |
| - Bloqueo central | - Air bags frontal conductor y pasajero | |
| - Bolsillos espaldar asientos delanteros | - Cinturones de seguridad delanteros retráctiles | |
| - Calefactor | - Desempañador eléctrico vidrio tra/espejos ext. | |
| - Cenicero delantero y trasero | - Espejo retrovisor interior día/noche | |
| - Columna de dirección graduable en altura | - Freno de parqueo con palanca | |
| - Dirección hidráulica | - Lámpara interior puertas delanteras | |
| - Elevavidrios eléctricos | - Frenos ABS | |
| - Encendedor de cigarrillos | - Luces direccionales en bomper delantero | |
| - Espejos exteriores eléctricos, con desempañador | - Pito | |
| - Gancho para ropa (1) asiento trasero izq. | - Seguro para niños puertas traseras | |
| - Guantera con lámpara interior | - Seguros eléctricos | |
| - Volante abatible con Air Bag | - Tercer stop | |
ASTRA 3 PUERTAS

|
MOTOR |
|
| Tipo | Powertech SO HC |
| Posición | Transversal Delantero |
| Desplazamiento | 1.998 c.c. |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Número de válvulas | 8 |
| Potencia neta (DIN) | 116 HP @ 5.200 R.P.M |
| Torque neto (DIN) | 17.3 Kg-M @ 2.400 R.P.M. |
| Relación compresión | 9.8 : 1 |
| Diam x carrera | 86 mm x 86 mm |
| Alimentación | M.P.F.I. |
| Combustible | Gasolina RON 91 |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Sistema de Inyección | SFI Bosch Motronic M1.5.5 |
| Sensor de Pre-ignición | SI |
| Ventilador | Plástico Eléctrico |
|
TRANSMISION |
|
| Tipo | Manual 5 velocidades F17 - WR |
| Embrague | Hidráulico |
| Palanca de cambios | Al piso |
|
CHASIS |
|
| Dirección | Hidráulica |
| Diámetro min. de giro entre andenes | 10.1 m |
| Diámetro mi. de giro entre paredes | 10.8 m |
| SUSPENSION | |
| Delantera | Independiente, McPherson con barra estabilizadora y sub-frame |
| Trasera | Semindependiente, barra conjugada |
| Amortiguadores | Presurizados |
| Resortes del. | helicoidales |
| Resortes Tras. | Tipo Barril |
| Barra estabilizadora | Delantera |
| FRENOS | |
| Delanteros | Disco ventilado |
| Traseros | Campana |
| De mano | Mecánico en ruedas traseras |
| Llantas | 195/60 R15 |
| Rines (repuesto) | 15x6 J Aluminio |
|
SISTEMA ELECTRICO |
|
| Batería | 12 V / 55 AH |
| Alternador | 12 V - 120 Amperios |
|
PESOS Y CAPACIDADES |
|
| Peso Bruto vehicular | 1.650 Kg |
| Peso vacio adelante | 720 Kg |
| Peso vacio atrás | 430 Kg |
| Peso total en orden de marcha | 1.150 Kg |
| Capacidad de carga | 500 Kg |
| Capacidad baúl | 370 L ( 710 L 2da banca abatida ) |
| Tanque de combustible | 52 L |
| Carter motor sin filtro | 4.25 L |
| Aceite trasmisión | 1.60 L |
| Sistema de enfriamiento | 7 L |
CORSA EVOLUTION

|
MOTOR |
|||
| 5 Puertas 1.4 | 4 Puertas 1.4 | 4 Puertas GLS | |
| Tipo | C14NE SOHC | C14NE SOHC | C18NE SOHC |
| Posición | Tranversal | Tranversal | Tranversal |
| Desplazamiento | 1.389 c.c. | 1.389 c.c. | 1.789 c.c. |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| No. válvulas | 8 | 8 | 8 |
| Potencia neta (DIN) | 84 HP @ 6000 rpm | 84 HP @ 6000 rpm | 102 HP @ 6000 rpm |
| Torque neto (DIN) | 11.6 @ 3000 rpm | 11.6 @ 3000 rpm | 16.8Kg.m @ 2800 rpm |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.4 : 1 |
| Diam x carrera | 77.6 x 76.4 mm | 77.6 x 76.4 mm | 80.5 x 88.2 mm |
| Alimentación | M.P.F.I | M.P.F.I | M.P.F.I |
|
CHASIS |
|||
| Dirección/Asistencia | Piñón y cremallera hidráulica | Piñón y cremallera hidráulica | Piñón y cremallera hidráulica |
| Diámetro timón | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Diámetro de giro | 9.90 m | 9.90 m | 9.90 m |
| Delantera Tipo | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson |
| Cap. | 820 Kg | 820 Kg | 820 Kg |
| Trasera Tipo | Semi-independiente | Semi-independiente | Semi-independiente |
| Cap. | 760 Kg | 760 Kg | 760 Kg |
| Suspensión | |||
| Amortiguadores | Gas presurizado | Gas presurizado | Gas presurizado |
| Resortes Del. | Helicoidales | Helicoidales | Helicoidales |
| Tras. | Tipo barril | Tipo barril | Tipo barril |
| Barra estabilizadora | Delantera - Trasera | Delantera - Trasera | Delantera - Trasera |
|
Tipo |
Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Frenos | |||
| Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Traseros | Campana | Campana | Campana |
| De parqueo | Mecánico sobre ruedas traseras | Mecánico sobre ruedas traseras | Mecánico sobre ruedas traseras |
| Llantas | 185/60 R14 | 185/60 R14 | |
| Rines | 5.5 J x 14 Aluminio (rep acero) | 5.5 J x 14 Aluminio (rep acero) | |
| TRANSMISION | |||
| Tipo | Manual 5 vel + rev | Manual 5 vel + rev | Manual 5 vel + rev |
| Embrague | Monodisco seco, hidráulico | Monodisco seco, hidráulico | Monodisco seco, hidráulico |
| Palanca de cambios | Al piso | Al piso | Al piso |
| Relaciones | |||
| 1 a | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 2 a | 2.14 | 2.14 | 1.96 |
| 3 a | 1.41 | 1.41 | 1.31 |
| 4 a | 1.12 | 1.12 | 0.95 |
| 5 a | 0.89 | 0.89 | 0.76 |
| Reversa | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| Sincronización | Todas hacia adelante | Todas hacia adelante | Todas hacia adelante |
| Relación de eje | 4.31 : 1 | 4.31 : 1 | 3.94 : 1 |
|
SISTEMA ELECTRICO |
|||
| Bateria | 12 V - 55 AH | 12 V - 55 AH | 12 V - 55 AH |
| Alternador | 70 AH | 70 AH | 100 AH |
|
PESOS Y CAPACIDADES |
|||
| Peso bruto vehicular | 1555 | 1570 | 1570 |
| Peso vacio total | 1065 | 1080 | 1110 |
| Carga útil | 490 | 490 | 460 |
| Capacidad bául | 260 | 450 | 450 |
| Tanque de combustible | 48 | 48 | 48 |
| Aceite motor | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Aceite transmisión | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ASTRA SEDAN
Doble Click en la Foto Para Ampliar
|
MOTOR |
|
| Tipo | Powertech |
| Posición | Transversal |
| Desplazamiento | 2.OL |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Potencia neta (DIN) | 112 HP / 5.200 RPM |
| Torque neto (DIN) | 17,3 Kg-M / 2.400 RPM |
| Relación de compresión | 9.2 : 1 |
| Gasolina | Extra |
|
TRANSMISION |
|
| Tipo | Manual 5 velocidades y reversa |
| Palanca de cambios | Al piso |
| Relación de eje | 4.19 : 1 |
|
SUSPENSION DELANTERA |
|
| Tipo | Independiente, McPherson |
| Resortes | Helicoidales |
| Amortiguadores | Presurizados |
| Barra estabilizadora | Sí |
|
SUSPENSION TRASERA |
|
| Tipo | Eje tubular rígido |
| Resortes | Tipo barril |
| Amortiguadores | Presurizados |
|
SISTEMA DE FRENOS |
|
| Tipo | Hidráulicos |
| Delanteros | Disco ventilado |
| Traseros | Campana |
|
SISTEMA ELECTRICO |
|
| Batería | 12 V / 55 AH |
| Alternador | 12 V - 120 Amperios |
| Limpiaparabrisas | Eléctric. 2 velocidades auto-intermitentes de acuerdo a velocidad del carro. |
|
LLANTAS Y RINES |
|
| Llantas | 185 / 65 R 14 |
| Rines | 14 x 5.5 J |
|
PESOS |
|
| Peso vacio total | 1.000 kg |
| Peso bruto vehícular | 1.500 Kg |
| Capacidad de carga | 500 Kg |
|
CAPACIDADES |
|
| Tanque combustible | 13.7 Gl. |
| Baúl | 460 Lt. |
|
DIMENSIONES ( mm ) |
|
| Largo total | 4.252 |
| Distancia entre ejes | 2.614 |
| Ancho total | 1.709 |
| Altura total | 1.425 |
ZAFIRA

| DIMENSIONES ( mm ) | |
| Largo | 4.317 |
| Ancho | 1.742 |
| Ancho (con espejos) | 1.999 |
| Alto | 1.629 |
| Alto (Incluyendo parilla) | 1.687 |
| Altura mínima sobre el suelo | 122 |
| Distancia entre ejes | 2.703 |
| Voladizo delantero | 808 |
| Voladizo trasero | 806 |
| MOTOR | |
| Tipo | Powertech SOHC |
| Posición | Transversal delantero |
| Desplazamiento | 1.998 c.c. |
| No. de cilindros | 4 en línea |
| Potencia neta (DIN) | 116 HP @ 5.200 RPM |
| Torque Neto | 17.3 Kg-m @ 2.400 RPM |
| Relación Compresión | 9.8 : 1 |
| Alimentación | M.P.F.I |
| Combustible | Gasolina 91 octanos |
| TRANSMISION | |
| Tipo | Manual 5 velocidades y reversa |
| Embrague | Hidráulica |
| Relaciones | |
| 1a | 3.58 |
| 2a | 2.02 |
| 3a | 1.35 |
| 4a | 0.98 |
| 5a | 0.81 |
| Reversa | 3.31 |
| Relación de eje | 4.17 |
| CHASIS | |
| Dirección | Electrohidráulica |
| DIAMETRO MIN. DE GIRO | |
| - Borde hasta borde | 10.50 m |
| - Tope hasta tope | 11.20 m |
| SUSPENSION | |
| Delantera/resortes | Independiente McPherson/helicoidales |
| Traseros/resortes | Semi-Independientes/helicoidales |
| Amortiguadores | Presurizados |
| Barra estabilizadora | Delantera |
| FRENOS | |
| Delanteros | Disco ventilado |
| Traseros | Disco |
| Freno de mano | Mecánico en ruedas traseras |
| Llantas | 195 / 65 R15 |
| Rines | 15x6 J Aluminio |
| SISTEMA ELECTRICO | |
| Bateria | 12v / 55 Ah Libre de mantenimiento |
| Alternador | 120 Amperios Bosch |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso vacio total | 1.405 Kg |
| Peso bruto vehícular | 2.005 Kg |
| Capacidad carga | 600 Kg |
| Tanque Combustible | 58 Lt. |
| Baúl | 150-600 - 1.030 lt. |
| EQUIPO | |
| Controles | - Asientos delanteros individuales, deslizantes |
| - Cuentakilómetros total y parcial | - Asientos reclinables con apoyacabezas |
| - Tacómetro | - Lámparas de techo (3 posiciones) apagado automático |
| - Velocímetro Km/h | - Bloqueo de seguro en puertas automático |
| Medidores | - Control remoto seguros puertas, vidrios |
| - Nivel de combustible | - Dirección electrohidráulica |
| - Temperatura de agua | - Encendedor |
| Luces indicadoras | - Espejo interior dia/noche |
| - Autodiagnóstico sistema de inyección electrónica | - Limpiaparabrisas eléctrico 2 vel.e intermitente |
| - Baja presión de aceite | - Espejos exteriores eléctricos |
| - Carga de bateria deficiente | - Guantera compartimiento iluminada |
| - Freno de parqueo y fallas circuito hidráulico | - Pantalla de información múltiple (computador de abordo) |
| - Luz de carretera alta | -Parasoles lado conductor y pasajero con espejo iluminado |
| - Posición y direccionales | - Radio + compact disc + 4 parlantes + 4 tweeter |
| - Luces estacionarias | - Timón regulable en altura y profundidad |
| - Luz indicadora niebla trasera | - Vidrios y seguros eléctricos |
| - Luz indicadora de Air Bag | Seguridad |
| - Luz indicadora ABS | - ABS (Sistema de frenos anti-bloqueo) |
| - Luz indicadora bajo nivel de combustible | - Air Bag lado del conductor y pasajero |
| Interruptores | - Barra de protección impacto lateral en puertas |
| - Botón desempañador eléctrico vidrio trasero | - Cinturones de seguridad delanteros retráctiles ajustables en altura |
| - Botón luces de parqueo | - Columna de dirección con absorción de golpes |
| - Botón ventilador / desempañador 4 vel. | - Desempañador eléctrico vidrio trasero |
| - Control trabacapot interior cabina | - Inmovilizador |
| - Controles calefacción / Aire acondicionado | - Luces antinieblas delanteras (exploradoras) |
| - Desempañadores ventanas puertas | - Luz antiniebla trasera |
| -Difusores laterales y centrales de aire | - Mecanismo apertura tapa interior cabina |
| - Interruptor luz antiniebla trasera | - Pedales desarmables en colisiones |
| - Interruptores de luces | -Pito eléctrico |
| - Interruptores direccionales | - Seguro columna dirección |
| - Interruptores limpiaparabrisas | - Seguro de niños puertas traseras |
| - Luz alta/baja señal luces | - Sistema de inmovilización del motor por llave electrónica |
| - Interruptor bloqueo central | - Vidrios de seguridad tinturados |
| Comodidad | - Alarma sonora de olvido luces y llave |
| - Aire acondicionado - Calefactor | - Chasis deformación controlada |
ALTO
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| MOTOR | |
| Tipo | K 10 DOHC Twin Cam |
| Posición | Transversal |
| Desplazamiento | 996 c.c. |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Número de válvulas | 16 |
| Potencia neta (EEC net) | 65 HP / 6.500 RPM |
| Torque neto (EEC net) | 8.3 Kg-M / 3.500 RPM |
| Relación compresión | 10.0 : 1 |
| Consumo de combustible | Superior a 86 Km por galón |
| Gasolina | Extra |
| Velocidad máxima | 155 Km/h |
| TRANSMISION | |
| Embrague tipo | Monodisco seco |
| Caja de cambios | Manual 5 velocidades y Reversa |
| Palanca de cambios | Al piso |
| relación de eje de mandos | 4.705 : 1 |
| SUSPENSION DELANTERA | |
| Tipo | Independiente McPherson |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos, doble efecto |
| Resortes | Helicoidales |
| SUSPENSION TRASERA | |
| Tipo | Eje tubular rígido |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos, doble efecto |
| Resortes | Helicoidales |
| SISTEMA DE FRENOS | |
| Tipo | Doble circuito hidráulico en diagonal servoasistido |
| Delanteros | Disco ventilado |
| Traseros | Campana |
| DIRECCION | |
| Tipo | Piñón y cremallera |
| Diámetro mínimo de giro | 4.2 m |
| Timón | Uretano dos radios |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 3.395 mm |
| Ancho | 1.475 mm |
| Alto | 1.460 mm |
| Distancia entre ejes | 2.360 mm |
| LLANTAS Y RINES | |
| Llantas | 155/65 R 13 |
| Rines | J13 X 400 |
| SISTEMA ELECTRICO | |
| Bateria | 12 V 28B 17L |
| Limpiaparabrisas delantero | Eléctrico dos velocidades |
| Limpiaparabrisas trasero | Eléctrico una velocidad intermitente |
| PESO Y CAPACIDADES | |
| Vacio total | 730 Kg |
| Peso bruto vehicular | 1.070 Kg |
| Capacidad de carga | 340 Kg |
| Tanque de combustible | 42 Lt. |
| EQUIPO | |
| Controles | Interruptores |
| - Velocímetro | - Control lavaparabrisas |
| - Cuenta kilómetros | - Control luz alta/baja |
| Medidores | - Botón desempañador eléctrico |
| - Nivel de combustible | - Botón luces parqueo |
| - Temperatura de agua | - Difusores laterales |
| Luces indicadoras y alarmas | - Controles calefacción |
| - Baja presión de aceite | Comodidad |
| - Carga batería deficiente | - Asientos delanteros individuales |
| - Posición y direccionales | - Apoyacabezas delanteros removibles |
| - Luces de carretera altas | - Asiento trasero abatible |
| - Freno parque y fallas circuito hidráulico | - Espejos exteriores conductor y pasajero abatibles |
| - Autodiagnóstico sistema de inyección eletrónica | - Manija de techo delantero |
| - Alarma luces encendidas y llaves olvidadas | - Bolsillo moldeados puertas delanteras |
| Seguridad | - Calefactor |
| - Vidrios delanteros con protección UV | - Portavasos en panel de instrumentos |
| - Seguro columna de dirección | - Descansabrazos moldeados |
| - Tercer stop | - Guantera |
| - Cinturones de seguridad delanteros y traseros | - Parasoles lado conductor y pasajero |
| - Pito eléctrico | - Monederos en panel de instrumentos |
| - Luces halógenas | - Encendedor |
| - Seguro de puerta para niños | - Antena |
ESTEEM
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES | 1.6L GLX SW | 1.6L GLX | 1.3L |
| Longitud Total | 4.375 | 4.195 | 4.195 |
| Distancia entre ejes | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Ancho máximo | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| Altura máxima | 1.460 | 1.390 | 1.390 |
| MOTOR | |||
| Desplazamiento (cc) | 1.590 | 1.590 | 1.298 |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia máxima (DIN) | 94.3 HP @ 6.000 RPM | 94.3 HP @ 6.000 RPM | 83 HP @ 6.000 RPM |
| Torque máximo (DIN) | 13.7 Kg-M @3.000RPM | 13.7 Kg-M @3.000RPM | 10.0 Kg-M @3.000RPM |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 |
| TRANSMISION | |||
| Caja de cambios | Manual / Automática | Manual | Manual |
| Embrague | Mecánico - Guaya | Mecánico - Guaya | Mecánico - Guaya |
| Relación de eje | 3.789 / 3.850 | 4.105 | 4.105 |
| SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA | |||
| Tipo | Independiente McPherson | ||
| Resortes | Helicoidales | ||
| Barra estabilizadora | Sí | ||
| SISTEMA DE FRENOS | |||
| Tipo | Doble circuito hidráulico | ||
| Delanteros | Disco ventilados | ||
| Traseros | Campana | ||
| DIRECCION | |||
| Tipo | Piñón y cremallera | ||
| Timón | De altura regulable | ||
| LLANTAS Y RINES | |||
| Llantas | 185/60 R 14 82 H | 175/70 R 13 | |
| Rines | 14x5.5 | 13x5J Aluminio | |
| PESOS Y CAPACIDAD | |||
| Vacio Total (Kg) | 1.020/1.040 | 960 | 910 |
| Peso bruto vehícular (Kg) | 1.560 | 1.520 | 1.450 |
| Capacidad de carga (Kg) | 540/520 | 540 | 540 |
| Tanque de combustible Gl | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| SISTEMA ELECTRICO | |||
| Batería | 12V / 55B24R (36AH) | ||
| Limpiaparabrisas | Elect. 2 vel. intermitente | ||
| EQUIPO | |||
| CONTROLES | |||
| Alarma llaves olvidadas | X | X | X |
| Alarma luces encendidas | X | X | X |
| Luz baja presión aceite | X | X | X |
| Luz carga bateria defic. | X | X | X |
| Luz freno de parqueo | X | X | X |
| Luz falla circuito hidráulico | X | X | X |
| Medidor nivel combustible | X | X | X |
| Reloj digital | X | X | |
| Tacómetro-Velocímetro | X | X | X |
| COMODIDAD | |||
| Aire acondicionado | X | X | Opcional |
| Apertura remota baúl | X | X | |
| Calefactor | X | X | X |
| Cenicero trasero | X | X | X |
| Dirección hidráulica | X | X | X |
| Elevavidrios eléctricos | X | X | |
| Encendedor cigarrillos | X | X | X |
| Gancho de ropa | 2 | 1 | |
| Radio AM/FM cassette | X | X | X |
| SEGURIDAD | |||
| Apertura remota tapa combustible | X | X | X |
| Barras de impacto lateral | X | X | X |
| Cinturones de seguridad | X | X | X |
| Desempañador vidrio | X | X | X |
| Lámparas halógenas | X | X | X |
| Seguro de niños | X | X | X |
| Vidrio de seguridad | X | X | X |
| Alarma antirrobo | X | X | X |
| APARIENCIA | |||
| Apoyacabezas delanteros | X | X | X |
| Asiento conductor ajustable | X | ||
| Descansabrazos puertas | X | X | X |
| Parrilla techo | X | ||
| Molduras laterales | X | X | |
| Parachoques plásticos | X | X | Negros |
| Cubierta paneles | X | X | |
SPRINT
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| MOTOR | |
| Tipo | G10A SOHC |
| Posición | Transversal |
| Desplazamiento | 993 cc |
| Número de cilindros | 3 en línea |
| Diámetro por carrera | 74 x 77 MM |
| Potencia neta (DIN) | 52.3 hp (39 Kw) / 5.900 RPM |
| Torque neto (DIN) | 8.1 Kg-M (80N-M) / 3.000 RPM |
| Relación de compresión | 9.0 : 1 |
| Gasolina | Corriente |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | |
| Distribuidor | Con encendido electrónico |
| Bujías | 43 CXLS/44 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |
| Bomba de gasolina | Mecánica |
| Filtro de aire | Elemento de papel reemplazable |
| Filtro de combustible | Uno (1) elemento de papel reemplazable |
| SISTEMA DE LUBRICACION | |
| Tipo | Flujo total |
| Bomba de aceite | De engranajes |
| Filtro de aceite | Flujo completo reemplazable |
| SISTEMA DE REFRIGERACION | |
| Radiador | Circuito cerrado |
| Ventilador | Plástico 4 aspas, eléctrico |
| Bomba de agua | Centrífuga |
| TRANSMISION | |
| Embrague tipo | Monodisco |
| Accionamiento | Guaya (mecánico) |
| Diámetro exterior | 170 MM |
| CAJA DE CAMBIOS | |
| Tipo | Manual 5 velocidades y reversa |
| Palanca de cambios | Al piso |
| Relación de eje | 4.388 : 1 |
| SUSPENSION DELANTERA | |
| Tipo | Independiente McPherson |
| Amortiguadores | Hidr. Telescópicos, doble efecto |
| Resortes | Helicoidales |
| Capacidad de suspensión | 570 Kg |
| SUSPENSION TRASERA | |
| Tipo | Eje tubular rígido |
| Amortiguadores | Hidr. Telescópicos, doble efecto |
| Resortes | Helicoidales |
| Capacidad de suspensión | 610 Kg |
| SISTEMA DE FRENOS | |
| Tipo | Doble circuito hidráulico en diagonal servoasistido |
| Delanteros | Disco |
| Traseros | Campana |
| Freno de mano tipo | Mecánico |
| Localización palanca | Entre asientos delanteros |
| SISTEMA ELECTRICO | |
| Batería | 12V/45AH |
| Alternador | 12V-50 Amperios |
| Regulador | Circuito integrado incorporado al alternador |
| Bobina | Externa al distribuidor |
| Motor de arranque | 12V-0.8Kw |
| Limpiaparabrisas | Elétrico 2 vel. + intermitencia |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso vacio total | 730 Kg |
| Peso bruto vehícular | 1.180 Kg |
| Capacidad de carga | 450 Kg |
| Lubricante motor | 3.5 Litros |
| Aceite transmisión | 0.3 Litros |
| Tanque combustible | 8.7 galones |
| EQUIPO | |
| Controles | Comodidad |
| - Velocímetro Km/h | - Espejos exteriores lado conductor y pasajero |
| - Cuentakilómetros total y parcial | - Manija de techo delantero lado pasajero |
| Medidores | - Calefactor |
| - Nivel de combustible | - Encendedor |
| - Temperatura de agua | - Guantera |
| Luces Indicadoras | Seguridad |
| - Autodiagnóstico sistema de inyección | - Vidrios de seguridad tinturados |
| - Baja presión de aceite | - Seguro columna de dirección |
| - Carga bateria deficiente | - Tercer stop |
| - Luces altas de carretera | - Desempañador eléctrico |
| - Freno de parqueo y falla circuito hidráulico | - Seguro de puertas para niños |
SWIFT
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| MOTOR | |
| Desplazamiento | 1.300 c.c |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Potencia máxima (EEC NET) | 66 HP @ 6.000 RPM |
| Torque máximo (EEC NET) | 10.3 KG-M @ 3.500 RPM |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica monopunto |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 |
| TRANSMISION | |
| Caja de cambios tipo | Manual 5 velocidades y reversa |
| Relación de eje | 4.105 : 1 |
| SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA | |
| Tipo | Independiente McPherson |
| Resortes | Helicoidales |
| Barra estabilizadora | Sí |
| SISTEMA DE FRENOS | |
| Sistema | Doble circuito hidráulico servoasistido |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Campana |
| LLANTAS Y RINES | |
| Llantas | 165 SR 13 |
| Rines | 5. oj x 13 Aluminio |
| SISTEMA ELECTRICO | |
| Bateria | 12V |
| Limpiaparabrisas | Eléctrico 2 vel. con intermitencia |
| Distribuidor | Encendido eléctrico |
| PESO Y CAPACIDADES | |
| Vacio Total | 845 Kg |
| Peso bruto vehícular | 1340 Kg |
| Capacidad de carga | 495 Kg |
| Tanque de combustible | 10.57 Galones |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 2.365 mm |
| Longitud total | 4.075 mm |
| Ancho máximo | 1.600 mm |
| Altura máxima | 1.380 mm |
| Altura mínima del suelo | 165 mm |
| EQUIPO | |
| - Tacómetro | - Espejo de cortesía parasol lado de pasajero |
| - Asientos delanteros reclinables | - Consola |
| - Espejo interior día/noche | - Luz en baúl |
| - Manijas de techo | - Luces halógenas |
| - Tapete piso alfombra | - Alarma de luces prendidas |
| - Reloj digital | - Alarma de llave encendido olvidada |
| - Tapa de baúl con control remoto manual | - Alarma anti-robo |
| - Portavasos | - Radio AM/FM cassette y antena |
WAGON R+
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | |
| Longitud Total | 3.410 |
| Ancho Total | 1.575 |
| Altura Total | 1.705 |
| Distancia entre ejes | 2.335 |
| MOTOR | |
| Código | K12A - 16 Válvulas DOHC |
| Desplazamiento ( c.c. ) | 1.171 |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Potencia neta (DIN) | 68 HP @ 6.000 RPM |
| Torque neto (DIN) | 9.7 kg-m @ 3.250 RPM |
| Sistema de alimentación | MPFI |
| Tanque de combustible (Galones) | 12.3 |
| Relación de compresión | 9.3 : 1 |
| TRANSMISION | |
| Caja de cambios | Manual /A/T |
| Número de velocidades | 5 y reversa / 4 y reversa |
| Posición de la palanca | Al piso |
| Tracción | Delantera |
| FRENOS | |
| Tipo | Doble circuito hidráulico servoasistido |
| Delanteros | Disco ventilado |
| Traseros | Campana |
| OTRAS | |
| Dirección | Piñón y cremallera. Asistencia eléctrica |
| Llantas | 165/65 R-13 |
| Rines | Aluminio |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso bruto vehícular ( Kg) | 1.330 |
| Peso vacio total (kg) | 855/875 |
| capacidad de carga (Kg) | 475/455 |
| EQUIPO | |
