BUSES Y BUSETAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CHASIS NKR
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES | CHASIS CABINADO | MICROBUS |
| Longitud Total ( mm ) | 4.670 | 5.011 |
| Ancho Total (Llantas traseras) | 1.860 | 1.860 |
| Altura Máxima | 2.120 | |
| Volado delantero | 1.015 | 1.015 |
| Volado trasero | 1.135 | 1.476 |
| Trocha delantera | 1.385 | 1.385 |
| Trocha trasera | 1.425 | 1.425 |
| Distancia entre ejes | 2.460 | 2.460 |
| MOTOR | ||
| Código | ISUZU 4JB1 aspiración natural | ISUZU 4JB1 aspiración natural |
| Desplazamiento ( c.c. ) | 2.771 | 2.771 |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia Neta (DIN) | 75.4 HP @ 3.600 | 75.4 HP @ 3.600 |
| Torque Neto (DIN) | 17.8 Kg-M @ 2.000 RPM | 17.8 Kg-M @ 2.000 RPM |
| Sistema de alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Relación de compresión | 18.2 : 1 | 18.2 :1 |
| Filtro de aire | Un elemento seco | Un elemento seco |
| Filtro de aceite | Dos flujo total/flujo parcial | Dos flujo total/flujo parcial |
| Filtro de combustible | Doble. Elementos de papel | Doble. Elementos de papel |
| Tanque de combustible Gls. | 20 | 20 |
| Combustible | ACPM | ACPM |
| TRANSMISION | ||
| Caja de cambios | ISUZU - manual 5 velocidades | ISUZU - manual 5 velocidades |
| Sincronización | 1a a 5a. | 1a a 5a. |
| Embrague | Monodisco seco | Monodisco seco |
| CARDAN | ||
| Tipo y cantidad | 1 Tubular | 1 Tubular |
| SUSPENSION DELANTERA | ||
| Tipo | Ballestas en eje rígido | Ballestas en eje rígido |
| Eje delantero | Reverse Elliot | Reverse Elliot |
| Capacidad Kls. | 2.500 | 2.500 |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Tipo | Ballestas en eje rígido | Ballestas en eje rígido |
| Eje trasero | ISUZU totalmente flotante | ISUZU totalmente flotante |
| Capacidad Kls. | 4.000 | 4.000 |
| Relación eje | 6.50 : 1 | 6.50 :1 |
| FRENOS | ||
| Tipo | Hidráulico asist. vacío doble circuito | Hidráulico asist. vacío doble circuito |
| Delanteros | Banda campana | Banda campana |
| Traseros | Banda campana | Banda campana |
| Motor | Mariposa sobre tubo de escape | Mariposa sobre tubo de escape |
| OTRAS | ||
| Dirección | Manual | Hidráulica |
| Llantas | 7.0 x 15 - 8 Lonas | 7.0 x 15 - 8 Lonas |
| Rines | 5.5F x 15 | 5.5F x 15 |
| Alternador | Hitachi 12V 50 Amperios | Hitachi 12V 50 Amperios |
| Peso vacío total Kls. | 1.750 | 1.540 |
| Capacidad de carga Kls. | 2.950 | 3.160 |
| EQUIPO | ||
| Luces de : | ||
| Carga alternador | X | X |
| Separador agua combustible | X | X |
| Bajo nivel de combustible | X | X |
| Bujía de precalentamiento accionada | X | X |
| Freno de motor accionado | X | X |
| Luz presión de aceite | X | X |
| Luz de reversa | X | - |
| Freno parqueo | X | X |
| Medidor nivel de combustible | X | X |
| Medidor temperatura de agua | X | X |
| Velocímetro | X | X |
| Odómetro | X | X |
| Tapa combustible con llave | X | X |
| Reloj digital | X | X |
| Embrague hidráulico | X | X |
| Cinturones de seguridad | X | - |
| Radiador "Heavy Duty" | X | X |
| Equipo control de emisiones | X | X |
| Gato, llave de pernos y palanca gato | X | X |
| Encendedor cigarrillos | X | X |
| Llanta y rin repuesto | X | X |
| Porta-vasos | - | X |
| Cabina abatible | X | - |
| Ventilación/calefacción cabina | X | - |
| Porta-repuesto | X | X |
| Alarma audible bajo vacío frenos | X | X |
CHASIS CABINADO NHR
Doble Click en la Foto Para Ampliar
| DIMENSIONES EXTERIORES (Milímetros) | |
| Longitud Total | 4.590 |
| Ancho total sin espejos | 1.695 |
| Altura máxima | 2.095 |
| Volado delantero | 1.015 |
| Volado trasero | 1.085 |
| Trocha delantera | 1.395 |
| Trocha trasera | 1.375 |
| Distancia entre ejes | 2.490 |
| MOTOR | |
| Código | ISUZU 4JB1 |
| Desplazamiento ( c.c. ) | 2.771 |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Potencia neta (DIN) | 75.4 HP a 3.600 RPM |
| Torque neto (DIN) | 17.8 Kg-M @ 2.000 RPM |
| Sistema de alimentación | Inyección directa |
| Relación de compresión | 18.2 : 1 |
| Filtro de aire | Un elemento seco |
| Filtro de aceite | Dos flujo total/fujo parcial |
| Filtro de combustible | Doble. Elementos de papel |
| Tanque de combustible Gls. | 20 |
| Combustible | ACPM |
| TRANSMISION | |
| Caja de cambios | ISUZU Manual 5 velocidades |
| Sincronización | 1a a 5a |
| Embrague | Monodisco seco |
| CARDAN | |
| Tipo y cantidad | 1 Tubular |
| SUSPENSION DELANTERA | |
| Tipo | Ballestas en eje rígido |
| Eje delantero | Reverse Elliot |
| Capacidad eje Kls. | 1.800 |
| SUSPENSION TRASERA | |
| Tipo | Ballestas en eje rígido |
| Eje trasero | ISUZU Semiflotante |
| Capacidad Kls. | 2.500 |
| Relación eje | 5.571 : 1 |
| FRENOS | |
| Tipo | Hidráulico asist. vacío doble circuito |
| Delanteros | Banda campana |
| Traseros | Banda campana |
| Motor | Mariposa sobre tubo de escape |
| OTRAS | |
| Dirección | Manual |
| Llantas | 7.00 x 15 - 8 lonas |
| Rines | 5.5F x 15 |
| Alternador | Hitachi 12 V 50 Amperios |
| Peso vacío total Kls. | 1.500 |
| Capacidad de carga Kls. | 2.050 |
| EQUIPO | |
| - Medidor nivel de combustible | - Pito eléctrico |
| - Medidor temperatura de agua | - Cinturones de seguridad |
| - Velocímetro | - Luces carga alternador |
| - Odómetro | - Luces separador agua combustible |
| - Tapa combustible con llave | - Luces bujía de precalentamiento |
| - Reloj digital | - Luces freno parqueo |
| - Palanca accionador freno exhosto | - Luces de reversa |
| - Palanca accionador limpiaparabrisas 2 vel. | - Gato |
| - Acelerador de mínima, manual | - Cruceta ( llave de pernos ) |
| - Porta-repuesto y llanta de repuesto | - Portavasos |
CHASIS PARA BUS B-70
Doble Click en la Foto Para Ampliar
|
DIMENSIONES EXTERIORES ( mm ) |
|
| Longitud Total | 9.989 |
| Distancia máxima entre llantas exteriores | 2.399 |
| Altura suelo a bastidor | 914 |
| Distancia entre ejes | 5.816 |
|
MOTOR |
|
| Desplazamiento ( Lt. ) | 6.6 |
| Número de cilindros | 6 en línea |
| Potencia (SAE) | 185 HP @ 2.600 RPM |
| Torque (SAE) | 72.2 HP (520 LB-PIE) @ 1.560 RPM |
| Sistema de Alimentación | Diesel Turbo cargado |
| Tanque de combustible ( Litros ) | 226.4 |
| Combustible | ACPM |
|
TRANSMISION |
|
| Caja de cambios | Fuller FS 6305A Manual |
| Número de velocidades | 5 y reversa |
|
SUSPENSION |
|
| Delantera | Ballestas en eje rígido |
| Capacidad eje (Kilogramos) | 4.083 (9.000 lbs) |
| Trasera | Ballestas en eje rígido |
| Capacidad (Kilogramos) | 8.636 (19.000 lbs) |
| Relaciones eje | 4.11 / 5.6 : 1 |
|
FRENOS |
|
| Tipos | Aire 100 % |
| Delanteros | Tipo leva |
| Traseros | Tipo leva |
|
OTRAS |
|
| Dirección | De potencia SAGINAW 710 |
| Llantas | 9.00 x 20 |
| Rines | 20 " x 8.0" 5 grados |
| Peso bruto vehícular (Kilogramos) | 12.700 |
| Peso vacío total (Kilogramos) | 4.595 |
CHASIS PARA BUSETA NPR
Doble Click en la Foto Para Ampliar
|
DIMENSIONES EXTERIORES |
CAMION | BUSETA |
| Longitud total | 5.955 mm | 7.089 mm |
| Ancho total (sin espejos) | 2.115 mm | 2.115 mm |
| Altura total | 2.250 mm | |
| Volado delantero | 1.085 mm | 1.085 mm |
| Volado trasero | 1.505 mm | 2.189 mm |
| Altura suelo a bastidor | 830 mm | 830 mm |
| Altura mínima suelo a diferencial | 180 mm | 180 mm |
| Distancia entre ejes | 3.365 mm | 3.815 mm |
| Ancho bastidor | 850 mm | 850 mm |
| MOTOR | ||
| Tipo | ISUZU 4HG1T TURBO | |
| Desplazamiento (c.c.) | 4.570 | |
| Número de cilindros | 4 en línea | |
| Potencia (DIN) | 119.4 HP @ 2.850 RPM | |
| Torque (DIN) | 33.2 KG-M @ 1.800 RPM | |
| Sistema de alimentación | Inyección directa | |
| Filtro de aire | Elemento seco | |
| Filtro de aceite | 2 Flujo total / Flujo parcial | |
| Tanque de combustible (Gls) | 37 | 26.4 |
| Combustible | ACPM | |
| Freno motor | Mariposa, tubo escape | |
| TRANSMISION | ||
| Caja de cambios | ISUZU Manual 6 veloc. MXA6S | |
| Número de velocidades | 6 adelante y reversa | |
| Sicronización | 1a. a 6a. | |
| Embrague | Monodisco seco | |
| CARDAN | ||
| Tipo | 2 tubular | |
| SUSPENSION DELANTERA | ||
| Tipo | Ballestas en eje rígido | |
| Eje delantero | Reverse Elliot | |
| Capacidad (Kg) | 3.100 | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Tipo | Ballestas en eje rígido | |
| Eje trasero | ISUZU totalmente flotante | |
| Capacidad (Kg) | 6.600 | |
| Relación eje | 6.833 : 1 | |
| FRENOS | ||
| Tipo | Hidráulicos asist. | |
| Delanteros | Banda campana | |
| Traseros | Banda campana | |
| OTRAS | ||
| Dirección | De potencia | |
| Llantas | 7.50 x 16 - 12 lonas | |
| Rines | 6.0 GS x 16" | |
| Alternador | Hitachi 12 V 70 AMP | |
| Peso Bruto vehícular (kg) | 7.500 | 7.500 |
| Peso vacio total (Kg) | 2.540 | 2.205 |
| Capacidad de carga (Kg) | 4.960 | 5.295 |
| EQUIPO | ||
| Camión | Buseta | Camión | Buseta | ||
| Controles y Alarmas | Comodidad | ||||
| - Alarma audible bajo vacio frenos | X | X | - Calefactor | X | |
| - Medidor nivel combustible | X | X | - Cenicero en panel de instrumentos | X | |
| - Medidor temp. agua | X | X | - Encendedor de cigarrillos | X | |
| - Odómetro parcial | X | X | - Guantera | X | |
| - Velocímetro | X | X | - Luz de cortesía (3) posiciones | X | |
| - Luces testigo de: | - Manijas paralelas delanteros (2) | X | |||
| - Bajo nivel de combustible | X | X | - Manijas de techo (2) | X | |
| - Bujía precalentamiento | X | X | - Mecanismo ventilación techo | X | |
| - Carga alternador | X | X | - Parasol conductor y pasajero | X | |
| - Freno motor accionado | X | X | - Porta-mapas puerta delantera | X | |
| - Luz de carretera altas | X | X | - Portavasos en panel de instrum. | X | |
| - Luz de cruce parqueo | X | X | - Ventilador de 2 vías | X | |
| - Presión de aceite | X | X | Seguridad | ||
| Panel de Instrumentos | - Cinturón de seguridad central | X | |||
| - Control circulación aire | X | -Freno de parqueo | X | X | |
| - Controles calefacción | X | - Interruptor arranque comp. motor | X | X | |
| - Botón Luz interior | X | - Lámpara luz de reverso | X | X | |
| - Acelerador de mínima | X | X | - Luces posición y crude del/tras | X | No tras |
| - Interruptor arranque | X | X | - Luz de reversa | X | X |
| Otro equipo | - Pito eléctrico | X | X | ||
| - Llave de pernos | X | X | - Tapa tanque combustible con llave | X | X |
| - Manual de instrucciones | X | X | |||
| - Gancho de arrastre ade/atrás | X | X | |||
| - Porta-repuestos | X | X |
Concesionario | Sucursales | 4x4 | Automóviles | Buses y Busetas | Camiones Livianos | Pick-Up | Van | Usados | Garantía
Centro de entrenamiento Técnico | Asistencia Chevrolet | Centro de Información al Cliente Chevyllave Sistema de Pintura anticorrosiva | Repuestos | Punto de Información Multimedia | Chevycentro
Talleres especializados | Transporte Clientes | Cursos de Mecánica | Servicio de Grúa | Carro Taller Móvil
Línea Gratis 9800 | Venta de seguros obligatorios | Eventos | Clientes